YP/YPZ primary spring chart

90501-470E8 1.25 20 gold-brown. CF-300.
90501-502G1 1.36 31.5 blue-blue-white. EX-570 1990.
90501-501G3 1.58 21.5 green-yellow. PZ-480 II 1990-91.
90501-500F5 1.75 25 gold-green. EX-570 1988-89.
90501-520A9 2.10 25 gold-brown. CS-340 & ET-340 Transporter.
90501-50654 2.50 20 gold-pink. BR-250.
90501-555A0 2.85 26 white-light green. High Alt EX 570 and High Alt PZ 480 spring.